Поставщик кабельно проводниковой продукции

Время работы:
пн-пт: 08:30 до 17:30
сб-вс: выходной

Прием заявок
office@ptm-t.ru

150-11

Есть вопрос?

Задайте напрямую ➔

Гаситель вибрации

Гаситель вибрации

Вам нужен Гаситель вибрации по низким ценам от завода производителя , высокого качества и всеми необходимыми  документами и гарантией от 12 месяцев. 

Мы можем поставить Гаситель вибрации во все регионы России и страны таможенного союза, в любых необходимых вам объемах. Мы имеем собственные складские запасы, а так же являемся официальным представителем заводов производителей данной продукции.

Все Гасители вибрации  имеют необходимые сертификаты , а так же проходят дополнительную проверку качества в нашей компании.

В нашей компании вы сможете купить Гаситель вибрации по выгодной цене которая в большинстве случаев ниже конкурентов, что позволит вашей компании сэкономить значительные финансовые средства

Позвоните нам прямо сейчас или напишите удобным вам способом, наши менеджеры проконсультируют Вас и сделают  наилучшее предложение.

Гаситель вибрации типа ГПГ

 

Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10Гаситель вибрации типа ГПГ 

Применяются на проводах и тросах линий электропередачи для предупреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией. Соответствуют требованиям ТУ 3449-132-00111120-98.

<td align=»center» vali
Марка гасителя вибрации Диаметр провода Размеры, мм Масса, кг
d D L А
ГПГ-0,8-9,1-300/10 9,0-11,0 9,1 10 300 69 2,32
ГПГ-0,8-9,1-300/13 11,0-14,0 9,1 13 300 69 2,34
ГПГ-0,8-9,1-350/13 11,0-14,0 9,1 13 350 69 2,37
ГПГ-0,8-9,1-350/16 14,0-17,0 9,1 16 350 72 2,39
ГПГ-0,8-9,1-400/13 11,0-14,0 9,1 13 400 49 2,39
ГПГ-1,6-11-350/10 9,0-11,0 11 10 350 72 4,23
ГПГ-1,6-11-350/13 11,0-14,0 11 13 350 72 4,25
ГПГ-1,6-11-400/13 11,0-14,0 11 13 400 72 4,28
ГПГ-1,6-11-400/16 14,0-17,0 11 16 400 75 4,3
ГПГ-1,6-11-400/20 17,0-20,0 11 20 400 78 4,32
ГПГ-1,6-11-450/13 11,0-14,0 11 13 450 72 4,31
ГПГ-1,6-11-450/16 14,0-17,0 11 16 450 75 4,33
ГПГ-1,6-11-450/23 20,0-26,0 11 23 450 93 4,51
ГПГ-1,6-11-450/13 26,0-32,0 11 31 450 98 4,57
ГПГ-1,6-11-500/13 11,0-14,0 11 13 500 72 4,34
ГПГ-1,6-11-500/20 17,0-20,0 11 20 500 78 4,38
ГПГ-1,6-11-500/16 14,0-17,0 11 16 550 75 4,39
ГПГ-1,6-11-550/20 17,0-20,0 11 20 550 78 4,41
ППГ-1,6-13-350/13 11,0-14,0 13 13 350 84 4,39
ГПГ-1,6-13-400/16 14,0-17,0 13 16 400 87 4,45
ГПГ-1,6-13-400/20 17,0-20,0 13 20 400 90 4,47
ГПГ-1,6-13-450/20 17,0-20,0 13 20 450 90 4,51
ГПГ-1,6-13-450/23 20,0-26,0 13 23 450 93 4,67
ГПГ-2,4-11-400/13 11,0-14,0 11 13 400 72 5,88
ГПГ-2,4-11-450/13 11,0-14,0 11 13 350 72 5,91
ГПГ-2,4-11-450/16 14,0-17,0 11 16 450 75 5,93
ГПГ-2,4-11-500/13 11,0-14,0 11 13 500 72 5,94
ГПГ-2,4-11-500/16 14,0-17,0 11 16 500 75 5,96
ГПГ-2,4-11-500/20 17,0-20,0 11 20 500 78 5,98
ГПГ-2,4-11-550/20 17,0-20,0 11 20 550 78 6,01
ГПГ-2,4-11-550/23 20,0-26,0 11 23 550 93 6,17
ГПГ-2,4-11-600/23 20,0-26,0 11 23 600 93 6,2
ГПГ-2,4-13-400/20 17,0-20,0 13 20 400 90 6,07
ГПГ-2,4-13-450/13 11,0-14,0 13 13 450 90 6,07
ГПГ-2,4-13-450/20 17,0-20,0 13 20 450 90 6,11
ГПГ-2,4-13-450/23 20,0-26,0 13 23 450 93 6,27
ГПГ-2,4-13-450/31 26,0-32,0 13 31 450 97 6,33
ГПГ-2,4-13-500/13 11,0-14,0 13 13 500 84 6,12
ГПГ-2,4-13-500/16 14,0-17,0 13 16 500 87 6,14
ГПГ-2,4-13-500/20 17,0-20,0 13 20 500 90 6,16
ГПГ-2,4-13-500/23 20,0-26,0 13 23 500 93 6,32
ГПГ-2,4-13-500/31 26,0-32,0 13 31 500 97 6,38
ГПГ-2,4-13-500/35 32,0-35,0 13 35 500 98 6,38
ГПГ-2,4-13-550/20 17,0-20,0 13 20 550 90 6,2
ГПГ-2,4-13-550/23 20,0-26,0 13 23 550 93 6,36
ГПГ-2,4-13-600/23 20,0-26,0 13 23 600 93 6,41
ГПГ-3,2-13-450/16 14,0-17,0 13 16 450 87 7,69
ГПГ-3,2-13-450/23 20,0-26,0 13 23 450 93 7,87
ГПГ-3,2-13-450/31 26,0-32,0 13 31 450 97 7,93
ГПГ-3,2-13-500/20 17,0-20,0 13 20 500 90 7,76
ГПГ-3,2-13-500/35 32,0-35,0 13 35 500 98 7,98

Заявка на продукцию

Наш специалист сделает расчет и отправит Вам предложение

Обратный звонок!

Специалист перезвонит Вам в течении 1-2 минут в рабочее время

Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку своих персональных данных